<sup id="2qqqq"></sup><nav id="2qqqq"><code id="2qqqq"></code></nav>
<tr id="2qqqq"><blockquote id="2qqqq"></blockquote></tr>
    <sup id="2qqqq"></sup>
    <nav id="2qqqq"><code id="2qqqq"></code></nav>
    <sup id="2qqqq"></sup>
    <tfoot id="2qqqq"><dd id="2qqqq"></dd></tfoot>
  • 丝袜人妻,亚州无码熟女,九九精品在线观看,亚洲人成一区二区,国产精品第七页,metart亚洲裸体中国,看黄网址,精品亚洲自拍
    咨詢熱線
    0373-268 2333
    廠家微信
    當前位置:首頁 > 公司產品 > φ200銅網試驗篩

    φ200銅網試驗篩

    試驗篩(又稱標準篩、標準檢驗篩、分析篩、校驗篩、粒度檢查篩、分樣篩),篩網材質為銅絲編織網,采用國家標準GB6003.1-1997,網孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國際標準ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列。

    φ200銅網試驗篩主要用于各試驗室、化驗室、物品篩選、篩分、級配等檢驗部門對粒度的篩分、粒度檢測,廣泛用于冶金、粉粒、化工、醫(yī)藥、建材、地質、國防等部門的科研生產、試驗室、質檢室。

    產品型號:Φ200mm*50mm、Φ200mm*25mm

    我公司生產與φ200試驗篩配套的拍擊式振篩機、試驗篩機。拍擊式振篩機、試驗篩機符合國家標準,多可安裝8層標準振動篩,設備裝有定時器可定時關機,保證每次生產或試驗的一致性。

    φ200銅網試驗篩型號

    篩口大小(mm) 美式標準 Tyler 標準 20cm 試驗篩
    黃銅框/黃銅網線 SS框/SS網線 黃銅框/SS篩網
    全高* 半高* 全高* 半高* 全高* 半高*
    2.36 No. 8 8 目 59980-00 59981-00 59984-00 59985-00 59940-00 59941-00
    2 No. 10 9 目 59980-01 59981-01 59984-01 59985-01 59940-01 59941-01
    1.7 No. 12 10 目 59980-02 59981-02 59984-02 59985-02 59940-02 59941-02
    1.4 No. 14 12 目 59980-03 59981-03 59984-03 59985-03 59940-03 59941-03
    1.18 No. 16 14 目 59980-04 59981-04 59984-04 59985-04 59940-04 59941-04
    1 No. 18 16 目 59980-05 59981-05 59984-05 59985-05 59940-05 59941-05
    0.85 No. 20 20 目 59980-06 59981-06 59984-06 59985-06 59940-06 59941-06
    0.71 No. 25 24 目 59980-07 59981-07 59984-07 59985-07 59940-07 59941-07
    0.6 No. 30 28 目 59980-08 59981-08 59984-08 59985-08 59940-08 59941-08
    0.5 No. 35 32 目 59980-09 59981-09 59984-09 59985-09 59940-09 59941-09
    0.425 No. 40 35 目 59980-10 59981-10 59984-10 59985-10 59940-10 59941-10
    0.355 No. 45 42 目 59980-11 59981-11 59984-11 59985-11 59940-11 59941-11
    0.3 No. 50 48 目 59980-12 59981-12 59984-12 59985-12 59940-12 59941-12
    0.25 No. 60 60 目 59980-13 59981-13 59984-13 59985-13 59940-13 59941-13
    0.212 No. 70 65 目 59980-14 59981-14 59984-14 59985-14 59940-14 59941-14
    0.18 No. 80 80 目 59980-15 59981-15 59984-15 59985-15 59940-15 59941-15
    0.15 No. 100 100 目 59980-16 59981-16 59984-16 59985-16 59940-16 59941-16
    0.125 No. 120 115 目 59980-17 59981-17 59984-17 59985-17 59940-17 59941-17
    0.106 No. 140 150 目 59980-18 59981-18 59984-18 59985-18 59940-18 59941-18
    0.09 No. 170 170 目 59980-19 59981-19 59984-19 59985-19 59940-19 59941-19
    0.075 No. 200 200 目 59980-20 59981-20 59984-20 59985-20 59940-20 59941-20
    0.063 No. 230 250 目 59980-21 59981-21 59984-21 59985-21 59940-21 59941-21
    0.053 No. 270 270 目 59980-22 59981-22 59984-22 59985-22 59940-22 59941-22
    0.045 No. 325 325 目 59980-23 59981-23 59984-23 59985-23 59940-23 59941-23
    0.038 No. 400 400 目 5998024 59981-24 59984-24 59985-24 59940-24 59941-24
    篩口大小(mm) 美式標準 Tyler標準 30.5cm 試驗篩
    黃銅框/黃銅網線 SS框/SS網線
    全高* 半高* 全高* 半高*
    2.360 No.8 8 目 59990-00 59991-00 59994-00 59995-00
    2.000 No.10 9 目 59990-01 59991-01 59994-01 59995-01
    1.700 No.12 10 目 59990-02 59991-02 59994-02 59995-02
    1.400 No.14 12 目 59990-03 59991-03 59994-03 59995-03
    1.180 No.16 14 目 59990-04 59991-04 59994-04 59995-04
    1.000 No.18 16 目 59990-05 59991-05 59994-05 59995-05
    0.850 No.20 20 目 59990-06 59991-06 59994-06 59995-06
    0.710 No.25 24 目 59990-07 59991-07 59994-07 59995-07
    0.600 No.30 28 目 59990-08 59991-08 59994-08 59995-08
    0.500 No.35 32 目 59990-09 59991-09 59994-09 59995-09
    0.425 No.40 35 目 59990-10 59991-10 59994-10 59995-10
    0.355 No.45 42 目 59990-11 59991-11 59994-11 59995-11
    0.300 No.50 48 目 59990-12 59991-12 59994-12 59995-12
    0.250 No.60 60 目 59990-13 59991-13 59994-13 59995-13
    0.212 No.70 65 目 59990-14 59991-14 59994-14 59995-14
    0.180 No.80 80 目 59990-15 59991-15 59994-15 59995-15
    0.150 No.100 100 目 59990-16 59991-16 59994-16 59995-16
    0.125 No.120 115 目 59990-17 59991-17 59994-17 59995-17
    0.106 No.140 150 目 59990-18 59991-18 59994-18 59995-18
    0.090 No.170 170 目 59990-19 59991-19 59994-19 59995-19
    0.075 No.200 200 目 59990-20 59991-20 59994-20 59995-20
    0.063 No.230 250 目 59990-21 59991-21 59994-21 59995-21
    0.053 No.270 270 目 59990-22 59991-22 59994-22 59995-22
    0.045 No.325 325 目 59990-23 59991-23 59994-23 59995-23
    0.038 No.400 400 目 59990-24 59991-24 59994-24 59995-24

    φ200銅網試驗篩目數(shù)與孔徑對照表

    目數(shù) 孔徑(mm) 目數(shù) 孔徑(mm) 目數(shù) 孔徑(mm)
    2目 12.5 45目 0.4 220目 0.065
    3目 8 50目 0.355 240目 0.063
    4目 6 55目 0.315 250目 0.061
    5目 6 60目 0.28 280目 0.055
    6目 4 65目 0.25 300目 0.050
    8目 3 70目 0.224 320目 0.045
    10目 2 75目 0.2 325目 0.043
    12目 1.6 80目 0.18 340目 0.041
    14目 1.43 90目 0.16 360目 0.040
    16目 1.25 100目 0.154 400目 0.0385
    18目 1 110目 0.15 500目 0.0308
    20目 0.9 120目 0.125 600目 0.026
    24目 0.8 130目 0.112 800目 0.022
    26目 0.71 140目 0.105 900目 0.020
    28目 0.68 150目 0.100 1000目 0.015
    30目 0.6 160目 0.096 1800目 0.010
    32目 0.58 180目 0.09 2000目 0.008
    35目 0.50 190目 0.08 2300目 0.005
    40目 0.45 200目 0.074 2800目 0.003

    旋振篩直線振動篩搖擺篩超聲波振動篩試驗篩

    Copyright ? 2008-2024 振動篩廠家 - 新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 版權所有 免責聲明

    地址:延津縣森林公園大門西1000米路北 備案號:豫ICP備09002479號-20

    主站蜘蛛池模板: 黑巨人与欧美精品一区| 国产制服丝袜在线视频观看| 亚洲国产精久久久久久久| 亚洲欧美精品无码一区二区三区| 日韩亚洲欧美在线观看| 日本精品中文字幕| 女人天堂AV| 午夜福利国产精品久久| 天堂中文av在线| 又黄又硬又粗av影视在线观看| 国产精品偷伦视频免费观看了| 男人夜夜影院| av在线观看免费网站| 夜夜嗨av一区二区| 亚洲精品成人av观看| 射进来av| 欧美在线观看a| 亚洲天堂av中文字幕| 日本一区二区中文字幕| 国产女女做受ⅹxx高潮| 男人的天堂av高清在线| 亚洲精品久久久久久| 潢川县| 国产精品va| 人人添人人澡人人澡人人人人| 黑人巨茎美女高潮视频| 日韩a在线观看| AV黄色| 亚洲精品国产一区二区在线观看| 伊人www22综合色| 亚洲伊人久久大香线蕉av| 在线播放午夜理论片| 亚洲一区二区三区日本久久九| 久久久久久久久久久久久9999| 汉寿县| 伊人激情影院| 自拍偷自拍亚洲精品10p| 亚洲精品乱码| 日韩精品久久久久久免费| 黄色精品视频网站| 国产乱子轮xxx农村|